Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
38599 17/07/2025 MARCIO GUEDES OLIVEIRA PIRES 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
38600 17/07/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MF 15.781,10 0,00 15.781,10 0,00 15.781,10
38578 18/06/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MF 22.438,44 0,00 22.438,44 22.438,44 0,00
38595 24/06/2025 PREVCEU INSTITUTO DE PREVIDENCIA 2.032,17 0,00 2.032,17 2.032,17 0,00
38581 24/06/2025 PREVCEU INSTITUTO DE PREVIDENCIA 19.664,82 0,00 19.664,82 19.664,82 0,00
38580 24/06/2025 PREVCEU INSTITUTO DE PREVIDENCIA 55.585,02 0,00 55.585,02 55.585,02 0,00
38579 24/06/2025 PREVCEU INSTITUTO DE PREVIDENCIA 257.053,09 0,00 257.053,09 257.053,09 0,00
38586 25/06/2025 PAULO JUNIO DOURADO ME 3.357,00 0,00 3.357,00 0,00 3.357,00
38585 25/06/2025 ANGELA MARIA CANDIDA NUNES 1.140,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00
38584 25/06/2025 SUPERMERCADO RAGAGNIN LTDA 327,54 0,00 327,54 0,00 327,54
Carregando...